<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.brigroup.net/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.brigroup.net/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 10:53:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Xiaomi Technology rallenta: utili in calo]]></title>
			<author><![CDATA[Marketplace]]></author>
			<category domain="https://www.brigroup.net/blog/index.php?category=Notizie_dal_web"><![CDATA[Notizie dal web]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F"><span class="cf1">Xiaomi Technology rallenta: utili in calo tra costi delle memorie e pressione competitiva. Il 2026 sarà un anno di scelte strategiche.<br>L’azienda &nbsp;sta affrontando un mix complesso di fattori che sta comprimendo i &nbsp;margini e mettendo alla prova il suo modello di business, storicamente &nbsp;basato su volumi elevati e prezzi aggressivi.<br>Cosa sta succedendo davvero<br>👉 Tre elementi stanno pesando più del previsto:<br>1️⃣ &nbsp;Costi delle memorie in forte aumento: il prezzo di RAM e NAND continua a &nbsp;crescere, spinto dalla domanda dei data center e dall’espansione &nbsp;dell’AI generativa.<br>Questo impatta direttamente il Bill &nbsp;of Materials, soprattutto nei segmenti entry e mid‑range, dove Xiaomi ha &nbsp;costruito la sua forza competitiva.<br>2️⃣ Margini sotto &nbsp;pressione: l’aumento dei costi non è facilmente trasferibile ai &nbsp;consumatori, soprattutto in un mercato dove la sensibilità al prezzo è &nbsp;altissima. Il risultato è un calo degli utili e la necessità di rivedere &nbsp;alcune strategie di prodotto.<br>3️⃣ Concorrenza più aggressiva: il segmento mid‑range, storicamente il terreno di Xiaomi, è oggi più affollato che mai.</span></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/blog/files/news_thumb_6lgqhcsj.jpg" length="135903" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/images/1774367521736.jpg" length="21569" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brigroup.net/blog/?xiaomi-technology-rallenta--utili-in-calo</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brigroup.net/blog/rss/00000001F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I nostri partners, suddivisione, incidenza e risultati 2025 ]]></title>
			<author><![CDATA[Bri Group]]></author>
			<category domain="https://www.brigroup.net/blog/index.php?category=Info_Aziendali"><![CDATA[Info Aziendali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E"><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Esercizio intenso e complesso quello appena concluso, che ci ha fornito importanti informazioni su come sta evolvendo il settore;</span><br></div><div><span class="cf1">sistemi distributivi, infrastrutture e banche sono risultate determinanti per la riuscita operativa. Nonostante il brusco calo registrato </span></div><div><span class="cf1">a novembre e un pareggio a dicembre 2025, abbiamo registrato una crescita importante complessiva del (+64,10%). </span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Produzione così suddivisa: GTSUPPLIES (39%) - KORPORATES (32%) - MYCRORAM (28%) - AQUARIUS (1%) (new entry in fase di valutazione). </span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">la ripartizione è stata cosi' stabilità per effetto dei criteri di gestione, lavorazione, economia e conclusione negoziazioni singole, </span></div><div><span class="cf1">attuate </span><span class="fs12lh1-5 cf1">da ogni Partner.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Per il nuovo anno, stiamo studiando nuovi segmenti su cui ampliare le nostre offerte al mercato di pertinenza; molto dipenderà dalle possibilità dei </span><span class="fs12lh1-5 cf1">singoli Partner, nel poter incrementare le disponibilità economiche per gli acquisti.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Dazi, guerre e instabilità economica, potrebbero alterare le condizioni di mercato per il 2026; il nostro obiettivo è quello di adeguarci tempestivamente </span><span class="fs12lh1-5 cf1">ed in modo efficace alle repentine incognite che si presenteranno nel nuovo esercizio.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Qui' in basso il grafico della suddivisione per singolo Partner ed i risultati a confronto degli ultimi 2 esercizi.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/blog/files/bulletin_thumb_d3a0rket.jpg" length="123576" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/images/2025.jpg" length="67451" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/images/24_25.jpg" length="129403" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brigroup.net/blog/?i-nostri-partners,-suddivisione-e-incidenza-2025</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brigroup.net/blog/rss/00000001E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ordini e consegne Dicembre 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Bri Group]]></author>
			<category domain="https://www.brigroup.net/blog/index.php?category=Info_Aziendali"><![CDATA[Info Aziendali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Desideriamo informare che a fronte del periodo natalizio, le consegne potrebbero subire ritardi non dipendenti da nostra volontà ma da colli di bottiglia nei processi degli spedizionieri. Ci scusiamo per i disagi eventuali e cogliamo l'occasione anche, per informare sulla data ultima di accettazione ordini valutata questo anno entro e non oltre il giorno 10 c.m. al fine di garantire le consegne entro l'anno in corso. Grazie per la collaborazione.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/blog/files/bulletin_thumb_c9e5zg17.jpg" length="123576" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brigroup.net/blog/?ordini-e-consegne-dicembre-2025</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brigroup.net/blog/rss/00000001D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comunicazione Kingston segmento Flash]]></title>
			<author><![CDATA[Bri Group]]></author>
			<category domain="https://www.brigroup.net/blog/index.php?category=Info_Aziendali"><![CDATA[Info Aziendali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Questa mattina, Kingston ci ha comunicato che le prossime disponibilità, scorte e relative quotazioni saranno disponibili per il mercato all'ingrosso da Gennaio 2026. In caso di nuovi sviluppi, comunicheremo tempestivamente. Buon Lavoro.</span></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/blog/files/bulletin_thumb_b57ip947.jpg" length="123576" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brigroup.net/blog/?comunicazione-kingston-segmento-flash</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brigroup.net/blog/rss/00000001C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BRI Group 2024 chiusura positiva.]]></title>
			<author><![CDATA[Bri Group]]></author>
			<category domain="https://www.brigroup.net/blog/index.php?category=Info_Aziendali"><![CDATA[Info Aziendali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><div><div><span class="cf1">Pubblicati i risultati per l'esercizio 2024. Anno positivo nonostante le difficoltà legate ai conflitti in essere e la precarietà del valore dollaro. Registrato un incremento delle vendite &nbsp;del +40,43% ; forte accelerazione della domanda a partire da settembre 2024, i brands da noi scelti per la commercializzazione , continuano a garantire stabilità e crescita.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">(Qui in basso i risultati a confronto 2023/2024)</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/blog/files/bulletin_thumb_iqnfemfp.jpg" length="123576" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/images/2023_24.jpg" length="115240" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brigroup.net/blog/?bri-group-2024-chiusura-positiva-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brigroup.net/blog/rss/00000001B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dati di mercato sulla Domotica]]></title>
			<author><![CDATA[Google]]></author>
			<category domain="https://www.brigroup.net/blog/index.php?category=Notizie_dal_web"><![CDATA[Notizie dal web]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il mercato della domotica in Italia continua a crescere, con un aumento dell'11% nel 2024, raggiungendo un valore di 900 milioni di euro. Questo indica una forte espansione, con un tasso di crescita superiore alla media europea. La sicurezza domestica è un settore trainante, seguito da elettrodomestici intelligenti, riscaldamento/climatizzazione e smart speaker. </span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">Ecco alcuni dettagli sulla crescita del mercato della domotica in Italia: </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div> &nbsp;<div><ul type="disc"><li><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Crescita del 11% nel 2024:</span></b></li></ul><span class="fs12lh1-5 cf1">L'aumento della consapevolezza e dell'utilizzo di oggetti smart da parte dei consumatori è un fattore chiave per la crescita continua del mercato</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il mercato ha raggiunto i 900 milioni di euro, mostrando un aumento significativo rispetto all'anno precedente. </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">· &nbsp;· &nbsp;<b>Fattori trainanti:</b> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">La crescita è sostenuta principalmente dalla crescente domanda di soluzioni per la sicurezza, come smart lock, e dalla diffusione di elettrodomestici intelligenti. </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">· &nbsp;· &nbsp;<b>Conoscenza e propensione all'acquisto:</b> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">Un numero sempre maggiore di italiani, circa il 69%, conosce il concetto di smart home, e il 59% possiede già dispositivi intelligenti in casa. </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">· &nbsp;· &nbsp;<b>Crescita superiore alla media europea:</b> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">Il mercato italiano della smart home sta crescendo più rapidamente della media europea, nonostante la spesa pro capite sia inferiore. </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">· &nbsp;· &nbsp;<b>Settori principali:</b> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">La sicurezza rappresenta il 28% del mercato, seguita da elettrodomestici smart (19%), riscaldamento/climatizzazione (16%) e smart speaker (14%). </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">· &nbsp;· &nbsp;<b>Saturazione del mercato:</b> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5 cf1">Nonostante la crescita, si registra una certa saturazione del mercato per alcuni dispositivi, come gli smart speaker, che hanno visto un rallentamento nella crescita. </span></div><div><br></div> &nbsp;</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 09:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/blog/files/news_thumb_rgibyzw0.jpg" length="135903" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brigroup.net/blog/?ricerca-sulla-domotica</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brigroup.net/blog/rss/00000001A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skype chiude]]></title>
			<author><![CDATA[Il Post.it]]></author>
			<category domain="https://www.brigroup.net/blog/index.php?category=Notizie_dal_web"><![CDATA[Notizie dal web]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019"><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Da maggio il popolare software per fare chiamate e chattare online &nbsp;smetterà di funzionare, e verrà integrato dentro Microsoft Teams.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><br></span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Microsoft ha annunciato che da maggio chiuderà &nbsp;Skype, popolare software per chattare, telefonare e fare videochiamate &nbsp;via Internet. Da maggio chi ha un account su Skype potrà trasferirlo &nbsp;gratuitamente insieme a tutta la cronologia delle proprie conversazioni &nbsp;su Teams, la piattaforma di comunicazione online di Microsoft &nbsp;particolarmente usata da gruppi di lavoro o di studio. Skype rimarrà &nbsp;disponibile fino al 5 maggio del 2025. Chi non vorrà iscriversi a &nbsp;Microsoft Teams potrà comunque scaricare i propri dati di Skype, tra cui &nbsp;le chat, i contatti e la cronologia delle chiamate.</span></div><div><div class="imTAJustify"></div><div class="cf1"><div class="imTAJustify"><iframe width="0" height="0" class="fs12lh1-5"></iframe></div></div></div> <div class="imTAJustify"><span class="cf1">Skype &nbsp;fu creato nel 2003 e divenne nel giro di poco tempo uno dei software &nbsp;più popolari al mondo per fare chiamate e videochiamate online, con &nbsp;l’inizio dello sviluppo delle connessioni Internet ad alta velocità. Nel &nbsp;2004 aveva già 11 milioni di utenti. Nel 2005 fu acquistato da eBay per &nbsp;2,6 miliardi di dollari, e nel 2011 da Microsoft per 8,5 miliardi di &nbsp;dollari. Negli anni successivi Skype raggiunse picchi di 170 milioni di &nbsp;utenti al mese. Negli ultimi tempi, però, la sua popolarità era andata &nbsp;molto diminuendo a causa della sempre maggiore diffusione di altri &nbsp;sistemi per fare chiamate e videochiamate online, e in particolare per &nbsp;la concorrenza di WhatsApp.</span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><br></span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">È &nbsp;stata la stessa Microsoft, nel tempo e soprattutto dopo la pandemia da &nbsp;Covid-19, a investire sempre più risorse su Teams, privilegiandone lo &nbsp;sviluppo e l’espansione rispetto a Skype, anche incentivando il suo uso &nbsp;come prodotto per scuole, aziende e amministrazioni pubbliche. Per le &nbsp;chat di lavoro, uno dei principali concorrenti di Teams è stato e rimane &nbsp;il software Slack.</span></div><div><div class="imTAJustify"></div><div class="cf1"><div class="imTAJustify"><iframe width="0" height="0" class="fs12lh1-5"></iframe></div></div></div> <div class="imTAJustify"><span class="cf1">La diversificazione decisa da Microsoft si è vista nei numeri &nbsp;degli utenti: nel 2023 gli utenti attivi su base mensile di Teams sono &nbsp;arrivati a 320 milioni, più di quelli raggiunti da Skype nel 2016 (300 &nbsp;milioni). Il presidente della divisione App e piattaforme di Microsoft, &nbsp;Jeff Teper, ha spiegato alla <em>CNBC</em>: &nbsp;«Abbiamo sentito che era il momento giusto perché è più semplice per il &nbsp;mercato e per i nostri clienti, e potremo fare innovazioni più &nbsp;velocemente concentrandoci solo su Teams».</span></div><div><div class="imTAJustify"></div><div class="cf1"><div class="imTAJustify"><iframe width="0" height="0" class="fs12lh1-5"></iframe></div></div></div> <div class="imTAJustify"><span class="cf1">Giovedì, &nbsp;cioè il giorno prima che la stessa Microsoft comunicasse la sua &nbsp;decisione, la possibilità che Skype chiudesse era stata scoperta da &nbsp;alcuni utenti e riviste specializzate: si sono accorti &nbsp;che una riga di codice dell’ultimo aggiornamento del software conteneva &nbsp;un messaggio per informare gli utenti che da maggio non sarebbe più &nbsp;stato disponibile.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 17:09:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/blog/files/news_thumb_dmdg75y5.jpg" length="135903" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/images/skype.jpg" length="123736" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brigroup.net/blog/?skype-chiude</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brigroup.net/blog/rss/000000019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tecnologia di Consumo: mercato italiano stabile nel 2024 (-0,6%)]]></title>
			<author><![CDATA[Nielseniq]]></author>
			<category domain="https://www.brigroup.net/blog/index.php?category=Notizie_dal_web"><![CDATA[Notizie dal web]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div> <ul> <li class="imTAJustify"><em class="cf1">Il settore ha raggiunto un valore complessivo pari a 16,2 miliardi di euro</em></li> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<li class="imTAJustify"><em class="cf1">Il canale online è cresciuto rispetto al 2023 (+1%) mentre i &nbsp;punti vendita tradizionali hanno registrato una leggera flessione &nbsp;(-1,1%).</em></li> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<li class="imTAJustify"><em class="cf1">I settori cresciuti di più rispetto all’anno scorso sono stati l’Home Comfort (+8,4%) e il Piccolo Elettrodomestico (+6,5%).</em></li> </ul><div class="imTAJustify"><i><span class="cf1"><br></span></i></div></div><div><div class="imTAJustify"><strong><strong><strong><strong><strong class="cf1">Dopo un 2023 fortemente negativo, nel 2024 il mercato italiano si stabilizza</strong></strong></strong></strong></strong></div></div><div class="imTAJustify"><strong><strong><strong><strong><strong class="cf1"><br></strong></strong></strong></strong></strong></div><div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><strong>Milano, 5 febbraio 2025</strong> – Dopo un 2023 fortemente &nbsp;negativo (-6,3% a valore), quello da poco concluso è stato un anno di &nbsp;stabilizzazione per il mercato italiano della Tecnologia di consumo. &nbsp;Secondo i dati di GfK – an NIQ Company*, le vendite nel nostro Paese &nbsp;hanno visto un trend sostanzialmente stabile<strong>: -0,6%</strong> a valore e <strong>0%</strong> a unità, per un giro d’affari complessivo di <strong>16,2 miliardi di euro</strong> a fine anno.</span></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Nel corso del 2024, il fatturato del settore Tech&amp;Durables ha registrato un incremento del <strong>+1%</strong> nel <strong>canale online</strong>, mentre ha subito una leggera flessione del <strong>-1,1%</strong> nei <strong>punti vendita tradizionali</strong>. A fine anno, le vendite online hanno rappresentato il <strong>26,8%</strong> &nbsp;del mercato Tech complessivo, un dato sostanzialmente stabile rispetto &nbsp;al 2023. Nonostante la leggera crescita, il peso dell’online in Italia &nbsp;rimane tra i più bassi in Europa.</span></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Dietro il trend stabile del mercato si celano dinamiche molto diverse &nbsp;che interessano i principali comparti della Tecnologia di consumo. Il &nbsp;settore con la crescita maggiore rispetto al 2023 è l’<strong>Home Comfort</strong>, che registra un incremento del <strong>+8,4%</strong> a valore. Anche il <strong>Piccolo Elettrodomestico</strong> mostra segnali positivi, crescendo del <strong>+6,5%</strong> su base annua, in netta ripresa rispetto alla flessione del -1,2% registrata nel 2023. Il <strong>Grande Elettrodomestico</strong> chiude l’anno in positivo con un aumento del fatturato del <strong>+1,1%.</strong></span></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Registra un calo del <strong>-1%</strong> la <strong>Telefonia</strong>, che si conferma come il settore più importante per giro d’affari.</span></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Trend negativo anche per i settori dell’<strong>IT&amp;Office </strong>(<strong>-4%</strong>) e dell’<strong>Elettronica di Consumo </strong>(<strong>-4,5%</strong>). &nbsp;Pur rimanendo in area negativa, per entrambi i settori il dato di &nbsp;chiusura anno è migliore rispetto a quello registrato nel 2023, quando &nbsp;avevano visto una contrazione rispettivamente del -8,6% e del -28,5% a &nbsp;valore. Il comparto più negativo in assoluto è quello della <strong>Fotografica</strong>, che chiude l’anno con un calo delle vendite del –<strong>8,6%.</strong></span></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Tra i <strong>prodotti che sono cresciuti di più </strong>nel corso del 2024, troviamo le <strong>Friggitrici ad Aria </strong>(<strong>+29,7%</strong> a valore), i prodotti per lo <strong>Styling dei capelli</strong> (<strong>+19,3%</strong>), i dispositivi per la <strong>Preparazione dei cibi </strong>(<strong>+16%),</strong> gli <strong>Spazzolini Elettrici </strong>(<strong>+15,5%</strong>) e le <strong>Asciugatrici </strong>(<strong>+13%</strong>). &nbsp;Si conferma quindi la richiesta da parte dei consumatori italiani di &nbsp;prodotti in grado di semplificare la vita di tutti i giorni, ma anche &nbsp;l’interesse per soluzioni per cucinare in modo più sano e rapido.</span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><br></span></div><div><div class="imTAJustify"><strong><strong><strong><strong><strong><strong class="cf1">Prospettive di stabilità per il settore Tech&amp;Durables nel 2025</strong></strong></strong></strong></strong></strong></div></div><div class="imTAJustify"><strong><strong><strong><strong><strong><strong class="cf1"><br></strong></strong></strong></strong></strong></strong></div><div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Secondo le previsioni del report “Global Tech &amp; Durables Outlook 2025” &nbsp;– realizzato da NIQ&amp;GfK in collaborazione con la Consumer &nbsp;Technology Association (CTA) – dopo alcuni anni difficili, nel 2025 il &nbsp;settore T&amp;D dovrebbe crescere del <strong>+0,9%</strong> a livello &nbsp;mondiale. Queste previsioni riflettono una stabilizzazione del &nbsp;comportamento dei consumatori, favorita dal rallentamento &nbsp;dell’inflazione, in un contesto di fiducia ancora fragile.</span></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="cf1">In particolare, si prevede una stabilizzazione per i comparti del <strong>Grande e Piccolo Elettrodomestico</strong>, con una crescita trainata dalla <strong>domanda di prodotti che semplificano la vita, come lavastoviglie, aspirapolvere e dispositivi per l’igiene dentale</strong>. &nbsp;Anche il settore IT&amp;Office dovrebbe tornare a crescere, grazie &nbsp;all’effetto sostituzione dei PC acquistati durante la pandemia e &nbsp;all’introduzione di nuove funzionalità legate all’<strong>Intelligenza Artificiale</strong> che dovrebbero stimolare la domanda.</span></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Nel 2024, Produttori e Retailer dovranno concentrarsi su prodotti che &nbsp;offrano un valore significativo per i consumatori, rispondendo alle &nbsp;esigenze specifiche dei diversi territori e intercettando le tendenze di &nbsp;consumo emergenti.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 14:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.brigroup.net/blog/files/news_thumb_o8qeny0f.jpg" length="135903" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.brigroup.net/blog/?tecnologia-di-consumo--mercato-italiano-stabile-nel-2024---0,6--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.brigroup.net/blog/rss/000000018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Terremoto finanziario, ecco cosa può accadere con la guerra dei dazi già iniziata]]></title>
			<author><![CDATA[Investire Oggi]]></author>
			<category domain="https://www.brigroup.net/blog/index.php?category=Notizie_dal_web"><![CDATA[Notizie dal web]]></category>
			<category>imblog</category>
